Fax: 760-630-7715
Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 9 - 1 | 2:30 - 6 |
Tuesday | 9 - 1 | 2:30 - 6 |
Wednesday | 9 - 1 | 2:30 - 6 |
Thursday | 9 - 1 | 2:30 - 6 |
Friday | 8 - 12 | 1 - 4 |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 9 - 1 | 2:30 - 6 |
Tuesday | 9 - 1 | 2:30 - 6 |
Wednesday | 9 - 1 | 2:30 - 6 |
Thursday | 9 - 1 | 2:30 - 6 |
Friday | 8 - 12 | 1 - 4 |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Achilles Tendon |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Adductor |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Ankle |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Calf |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Calf |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Ankle |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Calf |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Thigh |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Thigh |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Hamstring |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Hamstring |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Calf |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Knee/Calf |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Knee |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Knee |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Piriformis |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Foot |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | Tennis Ball |
Exercise Details | |
Body Region: | Legs |
Specific Area: | Calf |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | Towel |
Featured Services
Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 9 - 1 | 2:30 - 6 |
Tuesday | 9 - 1 | 2:30 - 6 |
Wednesday | 9 - 1 | 2:30 - 6 |
Thursday | 9 - 1 | 2:30 - 6 |
Friday | 8 - 12 | 1 - 4 |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Day | Morning | Afternoon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
9 - 1 | 9 - 1 | 9 - 1 | 9 - 1 | 8 - 12 | Closed | Closed |
2:30 - 6 | 2:30 - 6 | 2:30 - 6 | 2:30 - 6 | 1 - 4 | Closed | Closed |
Contact